





| 序號 | 項目名稱 | 參數(shù)名稱 | 主要參數(shù) |
| 1 | 攝像機參數(shù) | AI智能識別 | 支持鳥類識別 |
| 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive CMOS | ||
| 焦距 | 4-135mm | ||
| 鏡頭倍率 | 30倍光學變倍 | ||
| 視場角 | 水平61.2°-2.32°(廣角-望遠) | ||
| 聚焦模式 | 自動/手動/一次聚焦 | ||
| 寬動態(tài) | 超級寬動態(tài),自動寬動態(tài),0-100數(shù)字調(diào)整 | ||
| 2 | 云臺參數(shù) | 速度 | 0-20°/S |
| 水平角度 | 360° | ||
| 垂直角度 | 180° | ||
| 線掃 | 支持 | ||
| 巡航 | 支持 | ||
| 工作溫度 | 35°-+55° | ||
| 防水等級 | IP66 | ||
| 雨刷 | 支持 | ||
| 控制接口 | RS485 | ||
| 供電電壓 | DC9-18V | ||
| 3 | 激光器參數(shù) | 激光波長 | 532nm |
| 激光顏色 | 綠色 | ||
| 激光光束安全等級 | CLASS2M | ||
| 激光類型 | 連續(xù)、斷續(xù)激光 | ||
| 激光光束直徑 | 220mm | ||
| 激光照射距離 | 5m-200m | ||
| 激光水平掃描角度 | >180度 | ||
| 激光垂直掃描角度 | >70度 | ||
| 掃描速度 | 6度/秒 | ||
| 激光功率 | W | ||
| 4 | 聲光聯(lián)動(選配) | 超聲波 | 超聲波頻率8-35KHz |
| 模擬聲 | 大鳥叫聲、老鷹叫、雕叫、槍聲、打雷、炮聲、機槍、狼叫、貓叫等 | ||
| 爆閃燈 | 紅藍燈閃爍(保留) | ||
| 功放功率 | 10W(默認)/36W/60W可選 | ||
| 供電電壓 | 無線315MHz控制 | ||
| 控制方式 | 無線315MHz控制 | ||
| 5 | 遠程控制 | 4G | 支持遠程控制設(shè)備定時開啟、關(guān)閉 |
面向企業(yè)級客戶提供完整的軟件系統(tǒng)源碼與硬件制造方案
助力合作伙伴快速構(gòu)建智能驅(qū)鳥產(chǎn)品線
集成 YOLOv10x 高性能模型,支持 GPU/CPU
索引動態(tài)切換
支持 xMin/yMin/xMax 坐標實時回傳,置信度閾值可調(diào)
開放 P/T/Z (云臺轉(zhuǎn)動/變焦) 控制協(xié)議接口
內(nèi)置實時視頻流處理、日志記錄與歷史回放功能
攝像機、云臺、激光器、控制模塊等核心部件的品牌型號與采購指導
詳細的組裝步驟說明、電氣連接圖、防水防護措施等技術(shù)文檔
固件燒錄流程、系統(tǒng)初始化配置、設(shè)備調(diào)試與測試方法
巡航點位設(shè)置邏輯、自動巡視算法配置指導、場景優(yōu)化方案
包含遠程技術(shù)指導、生產(chǎn)線調(diào)試支持、質(zhì)量控制標準制定等增值服務(wù)